
2024 Noblelift FE4P40Q-189
Description
Load Capacity: 4000 lb.
Lift Height: 189”
Collapsed: 88”
Forks: 42”
Load Center: 24”
Side Shift / 4-Way Valve
Free lift: 49.5”
Tilt: 6F/10°B
InMotion Controller
AC Drive Motor
LBR 48” (Load Back Rest)
Blue Lights,
Rear Work Lights
Rear Grab Bar w/ Horn
NM Solid Pneumatic Wheels
Dual Rearview Mirror
F/R Button on Lever
48V/300Ah LITHIUM 10 Year Battery Warranty
48V/150A 208-240V or 480V 3 Phase Charger
Specifications
| Manufacturer | Noblelift |
| Model | FE4P40Q-189 |
| Year | 2024 |
| Condition | New |
| CAPACITY | 4000 |
| FUEL | Electric |
| MAST TYPE | Three Stage |
| MAST HEIGHT | 189 in |
| SIDE SHIFTER | Yes |
| HOUR METER | 0 |
| Type | Forklift |
| Subtype | Electric 4 Wheel Sit Down |
| Fuel Type Used | Electric |
| Overall Length | 130 inches |
| Overall Width | 42 inches |
| Overall Height | 87 inches |
| Wheelbase | 67 inches |
| Ground Clearance | 4 inches |
| Operating Weight | 8,800 lbs |
| Load Capacity | 8,000 lbs |
| Travel Speed | 10 mph |
| Lifting Speed | 60 feet per minute |
| Lowering Speed | 90 feet per minute |
| Gradeability | 15% |
| Electric Motor Power | 29 HP |
| Battery Voltage | 80V |
| Battery Capacity | 500 Ah |
| Drive Motor | AC |
| Front Tires | 23 x 9 inches |
| Rear Tires | 18 x 7 inches |
| Tire Type | Pneumatic |
| Service Brake | Hydraulic |
| Parking Brake | Mechanical |
| Steering Type | Power Steering |
| Steering Angle | 90 degrees |
| Fork Length | Varies |
| Fork Width | 4 inches |
| Fork Thickness | 2 inches |


